Радиостанция Motorola GP1200 снята с производства.
Рации Motorola, Снятые с производства
Motorola GP1200 рация
Обзоров (0)
Наличие:
Снято с производства
Технические характеристики Motorola GP1200
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон частот, МГц | VHF: 136-174 |
UHF: 403-470 | |
Память | 1024 канала |
Шаг канальной сетки, кГц | 12,5 / 25 |
Напряжение питания, В | 7,5 |
Температура окружающей среды, С | от -25 до +55 |
Стабильность частоты | +/-2.5*10-6 |
Габариты, мм | 160x59x38 |
Вес, г | 532 |
Характеристики приёмника | |
Чувствительность EIA 12 дБ SINAD | 0,25 мкВ |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
Подавление побочных и зеркального каналов, дБ | 70 |
Выходная НЧ мощность, Вт | 0.5, нелинейные искажения <3% |
Характеристики передатчика | |
Мощность, Вт | VHF: 5 |
UHF: 4 | |
Модуляция | 16K0F3E (11K0F3E для 12,5 кГц) |
Максимальная девиация | +/- 5 (+/- 2.5 для 12.5 кГц) |
Побочные излучения | <-36 дБм @ < 1ГГц 1 ГГц |
Шумы передатчика, дБ | <-40 |
Нелинейные искажения, % | <3 |
Комплектация
Комплектация Motorola GP1200
- Радиостанция.
- Аккумулятор.
- Антенна.
- Клипса.
- Инструкция.
Отзывов пока нет.