Радиостанция Motorola GP688 снята с производства.
Технические характеристики Motorola GP688
Общие характеристики | |
---|---|
Частотный диапазон, МГц | UHF: 403-470 |
Питание, В | Перезаряженный аккумулятор на 7,5 |
Габариты, мм | 101,5х55,5х33 |
Вес, г | 265 |
Характеристики приёмника | |
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 |
Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA, мкВ | 0,35, среднее значение |
Интермодуляция ETS, дБ | 65 |
Ослабление паразитных сигналов, дБ | 70 |
Номинальная звуковая мощность (НЗМ), Вт | 0,5 |
Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц), дБ | +1 до -3 |
Характеристики передатчика | |
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 |
Стабильность частоты | ±2,5х10-6 |
Мощность, Вт | 1-4 |
ЧМ помехи и шум, дБ | -40, среднее значение |
Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц), дБ | +1 до -3 |
Искажение звука, % | <5 |
Комплектация
Комплектация Motorola GP688
- Радиостанция.
- Аккумулятор.
- Антенна.
- Инструкция.
Отзывов пока нет.