Ретранслятор Motorola DR3000 снят с производства.
Технические характеристики Motorola DR3000
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон частот, МГц | VHF: 136-174 |
UHF: 403 — 470 | |
Количество каналов | 16 |
Размеры, мм | 133х493х297 |
Вес, кг | 14 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 / 25 |
Стабильность частоты | ± 0,5 ppm |
Интермодуляция, дБ | 65 |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 70 |
Паразитные излучения, дБ | 57 |
Выходная ВЧ мощность , Вт | 25-45 |
Уровень побочных излучений | -36 дБ при 1 ГГц |
Уровень мощности на соседнем канале при 12.5 кГц | — 60 дБ |
Уровень мощности на соседнем канале при 25 кГц | — 70 дБ |
Комплектация
Комплектация Motorola DR3000
- Ретранслятор.
- Кабель питания.
- Инструкция.
Отзывов пока нет.